Disponibilités 2025
Vous pouvez consulter ci-dessous le détail de toutes les disponibilités 2025(Pensez à vérifier la disponibilité de votre logement avant de réserver votre cure)
Arrivée | Départ | Montant* |
---|---|---|
samedi 1er mars 2025 | samedi 22 mars 2025 | 859,00 € |
samedi 22 mars 2025 | samedi 12 avril 2025 | 859,00 € |
samedi 12 avril 2025 | samedi 2 mai 2025 | 869,67 € |
samedi 10 mai 2025 | samedi 31 mai 2025 | 971,00 € |
samedi 31 mai 2025 | samedi 21 juin 2025 | 971,00 € |
samedi 21 juin 2025 | samedi 12 juillet 2025 | 971,00 € |
samedi 12 juillet 2025 | samedi 2 août 2025 | 1 164,71 € |
samedi 2 août 2025 | samedi 23 août 2025 | 1 164,71 € |
samedi 23 août 2025 | samedi 13 septembre 2025 | 971,00 € |
samedi 13 septembre 2025 | samedi 4 octobre 2025 | 971,00 € |
samedi 4 octobre 2025 | samedi 25 octobre 2025 | 971,00 € |
samedi 25 octobre 2025 | samedi 15 novembre 2025 | 896,33 € |
samedi 15 novembre 2025 | samedi 5 décembre 2025 | 859,00 € |
Ces dates et tarifs ont donnés à titre indicatif pour 1 à 2 personnes, sous réserve des réservations en cours de régularisation (Les réservations ne sont validées que lorsque l'acompte est payé)
*Hors taxe de séjour
Demande réservation
Vous pouvez nous contacter pour une demande de réservation
(Après avoir vérifié si la période est disponible)